Methodology: Unusual = volume ≥ 100, $ notional ≥ $250,000, and V/OI ≥ 2.5 (V/OI = volume ÷ (open interest + 1)). IV is per-contract implied volatility; HV30 is 30-day annualized historical volatility of the underlying. Notional ≈ volume × mid × 100. Data source: Yahoo Finance (yfinance). Generated for Neural Market Trends.

Ticker Summary (Unusual Flags)

Ticker Rows $ Notional
TSLA 127 $502,120,249
NVDA 96 $348,345,248
SPY 82 $200,873,236
AAPL 53 $152,484,835
META 70 $136,976,773
AMD 52 $123,016,089
QQQ 79 $118,623,398
AMZN 47 $63,798,698
MSFT 31 $34,830,094
IWM 22 $15,358,769

Top by Volume/Open Interest (V/OI)

Ticker Type Expiry Strike Vol OI V/OI $ Notional IV HV30 Moneyness Spot Last Trade (ET)
NVDA call 2025-09-12 170.00 172,205 0 172205.00 $47,184,170 0.0% -0.4% 170.76 2025-09-09 20:00
AAPL call 2025-09-12 240.00 163,861 0 163861.00 $9,176,216 6.3% 2.4% 234.35 2025-09-09 19:59
SPY call 2025-09-10 650.00 121,827 0 121827.00 $23,878,092 0.0% -0.1% 650.33 2025-09-09 20:14
NVDA call 2025-09-12 172.50 103,278 0 103278.00 $15,698,256 3.1% 1.0% 170.76 2025-09-09 20:00
AMD call 2025-09-12 155.00 93,731 0 93731.00 $28,119,300 0.0% -0.5% 155.82 2025-09-09 19:59
NVDA call 2025-09-19 170.00 92,091 0 92091.00 $40,520,040 0.0% -0.4% 170.76 2025-09-09 20:00
NVDA call 2025-09-12 175.00 91,478 0 91478.00 $6,677,894 6.3% 2.5% 170.76 2025-09-09 19:59
SPY call 2025-09-10 649.00 89,086 0 89086.00 $24,053,220 0.0% -0.2% 650.33 2025-09-09 20:14
SPY put 2025-09-10 649.00 87,898 0 87898.00 $5,713,370 0.8% 0.2% 650.33 2025-09-09 20:14
NVDA put 2025-09-12 167.50 87,245 0 87245.00 $9,335,215 6.3% 1.9% 170.76 2025-09-09 19:59
NVDA put 2025-09-12 165.00 86,499 0 86499.00 $4,930,443 12.5% 3.4% 170.76 2025-09-09 19:59
SPY put 2025-09-10 648.00 84,152 0 84152.00 $3,955,144 1.6% 0.4% 650.33 2025-09-09 20:14
NVDA call 2025-09-12 180.00 76,229 0 76229.00 $990,977 12.5% 5.4% 170.76 2025-09-09 19:59
AAPL call 2025-09-12 237.50 73,209 0 73209.00 $8,345,826 3.1% 1.3% 234.35 2025-09-09 19:59
TSLA call 2025-09-12 350.00 71,662 0 71662.00 $29,668,068 3.1% 0.9% 346.97 2025-09-09 19:59

Top by $ Notional Volume

Ticker Type Expiry Strike Vol OI V/OI $ Notional IV HV30 Moneyness Spot Last Trade (ET)
NVDA call 2025-09-19 165.00 61,922 0 61922.00 $48,299,160 0.0% -3.4% 170.76 2025-09-09 19:59
NVDA call 2025-09-12 170.00 172,205 0 172205.00 $47,184,170 0.0% -0.4% 170.76 2025-09-09 20:00
NVDA call 2025-09-19 170.00 92,091 0 92091.00 $40,520,040 0.0% -0.4% 170.76 2025-09-09 20:00
TSLA put 2025-09-19 500.00 2,280 0 2280.00 $34,849,800 0.0% -44.1% 346.97 2025-09-09 19:29
TSLA call 2025-09-12 350.00 71,662 0 71662.00 $29,668,068 3.1% 0.9% 346.97 2025-09-09 19:59
AMD call 2025-09-12 155.00 93,731 0 93731.00 $28,119,300 0.0% -0.5% 155.82 2025-09-09 19:59
NVDA call 2025-09-12 167.50 58,638 0 58638.00 $26,035,272 0.0% -1.9% 170.76 2025-09-09 19:59
TSLA put 2025-09-12 345.00 56,888 0 56888.00 $25,315,160 1.6% 0.6% 346.97 2025-09-09 19:59
SPY call 2025-09-10 649.00 89,086 0 89086.00 $24,053,220 0.0% -0.2% 650.33 2025-09-09 20:14
SPY call 2025-09-10 650.00 121,827 0 121827.00 $23,878,092 0.0% -0.1% 650.33 2025-09-09 20:14
TSLA put 2025-09-19 780.00 492 0 492.00 $22,529,910 443.5% -124.8% 346.97 2025-05-22 19:14
TSLA put 2025-09-19 515.00 1,230 0 1230.00 $21,568,050 195.7% -48.4% 346.97 2025-07-24 18:33
META call 2025-09-19 210.00 410 129 3.15 $20,356,500 0.0% -72.6% 765.70 2025-06-13 19:51
TSLA put 2025-09-12 350.00 27,815 0 27815.00 $19,470,500 0.0% -0.9% 346.97 2025-09-09 19:59
TSLA put 2025-09-12 347.50 33,929 0 33929.00 $19,000,240 0.0% -0.2% 346.97 2025-09-09 19:59

Note: This scan is heuristic and may include stale prints, spreads, or hedges. Always cross-check context (news, earnings, float, ETF flows) before acting.